Каталог гофры BOSAL

Гофры тип А

Код BOSAL Диаметр, мм Длина гофры, мм Общая длина, мм
265-709 38 158 272
265-711 42 158 272
265-713 42 269 383
265-701 45 158 272
265-703 45 208 322
265-705 45 269 383
265-731 48 158 272
725-387 48 206 408
265-319 49 166 200
265-717 50 158 272
265-719 50 208 322
265-721 50 269 383
265-707 51,5 156 270
265-723 52 126 240
265-725 52 208 322
265-727 54 158 272
739-137 54 200 345
265-729 60 158 272
265-909 38 158 272
265-611 42 158 272
265-613 42 269 383
265-715 45 158 272
265-631 48 158 272
265-517 50 158 272
256-519 50 208 322
265-521 50 269 383
265-623 52 126 240
265-625 52 208 322
265-627 54 158 272
265-629 60 158 272

 

Гофры тип B

Код BOSAL Диаметр, мм Длина гофры, мм
265-205 25,5 155
265-307 45 153
265-309 45 200
265-311 45 230
265-577 45 250
265-313 45 260
265-305 45,5 102
265-565 46 190
265-315 50 95
265-321 50 230
265-325 50 282
265-579 50,5 200
265-581 50,5 250
265-317 51 150
265-323 51 252
265-331 54 200
265-329 55 150
265-333 55 220
265-335 55 250
265-337 55 280
265-327 56,5 101
265-339 63 203
265-341 63 252
265-777 45 250
265-561 45 95
265-679 50,5 200
265-681 50,5 250
265-567 51 100
265-573 51 190
265-571 55,5 190
265-585 55,7 105
265-587 60 120

 

Последние новости